Nach dem Aufstieg als Kreisligameister, legte die 1. Herren eine super Saison hin und verpasst nur knapp die Relegation.Im nächsten Jahr will man erneut oben angreifen und gucken was möglich ist!

2. Bezirksklasse  2018/2019

Platz Mannschaft Spiele S U N Spiele Dif. Punkte
1 MTV Banteln 18 18 0 0 162:33 +129 36:0
2 TSV Gronau II 18 15 0 3 148:65 +83 30:6
3 TSV Warzen 18 14 1 3 144:79 +65 29:7
4 SV Hildesia Diekholzen II 18 9 1 8 110:121 -11 19:17
5 Duinger SC II 18 8 2 8 112:105 +7 18:18
6 SC Barienrode III 18 7 1 10 102:124 -22 15:21
7 VfB Bodenburg II 18 5 3 10 104:132 -28 13:23
8 MTV Banteln II 18 3 4 11 97:151 -54 10:26
9 TSV Adenstedt 18 2 2 14 77:153 -76 6:30
10 SG Petze 18 1 2 15 65:158 -93 4:32

Spielplan 2018/2019

Datum Zeit Ergebnis
29.09.2018 20:00 9:7 Bericht
18.10.2018 20:00 8:8 Bericht
19.10.2018 20:00 9:3 Bericht
20.10.2018 20:00 9:0 Bericht
02.11.2018 20:00 2:9 Bericht
09.11.2018 20:00 9:6 Bericht
17.11.2018 18:30 9:1 Bericht
18.11.2018 10:00 9:1 Bericht
07.12.2018 20:00 9:1 Bericht
25.01.2019 20:00 4:9 Bericht
15.02.2019 20:00 7:9 Bericht
17.02.2019 11:00 3:9 Bericht
21.02.2019 20:00  0:9 Bericht
24.02.2019 11:00 3:9 Bericht
10.03.2019 10:00 1:9 Bericht
22.03.2019 20:00 9:4 Bericht
23.03.2019 18:00 4:9 Bericht
05.04.2019 20:00 9:7 Bericht

Bilanz TSV Warzen I 2017/2018

Name Einsätze gesamt
Hage, Jan 18 25: 9
Stucke, Roland 18 11: 19
Lippke, Timo 17 22: 5
Braun, Timo 18 14: 12
Lippke, Hannes 18 17: 6
Langhage, Florian 18 13: 10
Beck, Rene 1 0: 2
102:63
Hage, Jan / Langhage, Florian 18 21:1
Braun, Timo / Lippke, Hannes 17 14:3
Stucke, Roland / Lippke, Timo 17 6:11
Stucke, Roland / Braun, Timo 1 1:0
Lippke, Hannes / Beck, Rene 1 0:1
42:16
144:79