Das Mannschaftsfoto der II. Herren aus dem Sommer 1993

stehend von links: Jens Wüstemann, Arne Klingeberg, Heinz „Hammer“ Klingeberg, Thomas Nitschke, Peter Böhme, Rolf Bertram, Holger Klingeberg, Sascha Kyas, Dietmar Hoff

kniend von links: Thomas Langhage, Torsten Molzahn, Achim Gasch, Holger Franz, Rüdiger Reinecke, Siegfried Oetjen

Abschlusstabellen
Saison 1993/94

1. Kreisklasse Staffel B

 

Pl. Verein Spiele Torverh. Punkte
1. SG Ambergau/Volkersheim I 30 79:23 51:9
2. VfR Bornum I 30 80:34 43:17
3. TSV Brunkensen I 30 74:44 40:20
4. SG Adensen-Wülfingen I 30 79:49 37:23
5. TSV Eberholzen I 30 71:50 37:23
6. TSV Warzen I 30 43:42 33:27
7. SVE Bad Salzdetfurth I 30 62:48 32:28
8. SV Freden I 30 42:43 32:28
9. SG Gronau/Betheln I 30 58:52 31:29
10. SG Diekholzen/Barienrode I 30 53:71 27:33
11. SSV Limmer I 30 84:85 26:34
12. SV RW Wohldenberg I 30 52:58 24:36
13. SG Lamspringe/Neuhof II 30 46:80 21:39
14. SG Düngen/Heinde I 30 31:74 18:42
15. MTV Banteln I 30 25:62 14:46
16. SG Adenstedt/Sack I 30 24:88 14:46

 

2. Kreisklasse Staffel D

 

Pl. Verein Spiele Torverh. Punkte
1. SV Hörsum I 26 94:47 42:10
2. FC Türskspor Alfeld I 26 68:37 37:15
3. TSV Föhrste I 26 75:32 36:16
4. DSC Duingen II 26 65:40 33:19
5. TSV Woltershausen I 26 52:40 33:19
6. SG Marienhagen/Eime I 26 43:34 32:20
7. TSG Everode I 26 75:55 28:24
8. SG Eitzum/Rheden I 26 62:67 27:25
9. TSV Brunkensen II 26 47:64 20:32
10. SV Friesen Langenholzen I 26 47:66 19:33
11. TSV Warzen II 26 46:77 18:34
12. TSV Coppengrave I 26 36:44 17:35
13. SV Mehle II 26 41:69 16:36
14. TSV Gerzen I 26 24:103 6:46

 

AH Kreisliga Staffel B

 

Pl. Verein Spiele Torverh. Punkte
1. SV Alfeld 22 54:16 37:7
2. SV Freden 22 51:25 34:10
3. SV BW Neuhof I 22 53:25 31:13
4. SV Bockenem 22 55:30 31:13
5. VfR Ochtersum I 22 37:33 22:22
6. TSV Warzen 22 44:43 22:22
7. SSV Elze 22 34:41 21:23
8. SG Brunkensen/Deinsen 22 29:28 20:24
9. VfB Bodenburg 22 26:42 18:26
10. SG Lamspringe/Neuhof 22 29:41 16:28
11. DSC Duingen I 22 22:46 10:34
12. SV Borussia 06 Hildesheim 22 23:87 2:42

 

Altsenioren Staffel D

 

Pl. Verein Spiele Torverh. Punkte
1. SG Bronau/Betheln 20 82:11 35:5
2. SV Freden 20 72:18 35:5
3. SV Alfeld 20 57:27 30:10
4. DSC Duingen 20 41:19 36:14
5. TSV Warzen 20 50:41 23:17
6. MTV Almstedt 20 33:42 19:21
7. SSV Elze II 20 44:36 15:25
8. SG Lamspringe/Neuhof 20 38:58 15:25
9. SV Bockenem 20 23:63 9:31
10. VfB Bodenburg 20 21:71 7:33
11. SG Düngen/Heinde 20 20:95 6:34