Mit guten Ergebnissen und zufrieden kehrten die sieben Kinder und die zwei Jugendlichen von den Kreismeisterschaften – Mehrkampf U14 und jünger aus Sarstedt zurück. Konnten sie doch alle eine bis vier neue Bestleistungen aufstellen.
Im folgend sind die Ergebnisse aufgeführt:
Name | Altersklasse | 50m Lauf | Weitsprung (Zone) | Schlagballwurf 80g | 3-Kampf | Platzierungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bednorz Greta | W08 | 10,45 sec. p.B. | 2,70 m p.B. | 14,50 m p.B. | 640 Punkte p.B. | 6. Platz |
Neele Henniges | W10 | 9,49 sec. p.B. | 2,90 m p.B. | 12,50 m p.B. | 710 Punkte p.B. | 13. Platz |
Liselotte Müller | W11 | 8,05 sec p.B. | 3,83 m p.B. | 15,50 m p-B. | 1019 Punkte p.B. | 9. Platz |
Dorothea Bente | W11 | 8,66 sec. | 3,53 m p.B. | 19,50 m | 972 Punkte | 10. Platz |
Helena Maria Illing | W11 | 8,71 sec p.B. | 2,85 m p.B. | 22,50 m p.B. | 913 Punkte p.B. | 13. Platz |
Henry Frohwerk | M10 | 8,87 sec. p.B. | 3,05 m p.B. | 24,00 m | 729 Punkte p.B. | 4. Platz |
Samuel Bente | M11 | 9,42 sec | 3,32 m p.B. | 21,00 m p.B. | 687 Punkte p.B. | 5. Platz |
Name | Altersklasse | 75m Lauf | Weitsrpung (BRett) | Ballwurf 200g | 3-Kampf | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Klages | M12 | 11,05 sec. p.B. | 4,13 m p.B. | 18,50 m p.B. | 987 Punkte p.B. | 3. Platz |
Hans Brozio | M12 | 12,43 sec. p.B. | 3,76 m | 33,00 m p.B. | 958 Punkte p.B. | 5. Platz |
p.B. = persönliche Bestleistungen