Wegen der Corona-Einschränkungen konnte auch in diesem Jahr die Auszeichnung der Leichtathleten / innen nur in den Trainingsgruppen während dem Training erfolgen.
Der / die Leichtathlet / in wurde mit einem Pokal und einer Urkunde ausgezeichnet, alle Anderen erhielten eine Urkunde.
Leichtathletin des Jahres 2021 bei den weiblichen Kindern von 04 bis 11 Jahre
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Lara Schillert | 2330 |
2. Platz | Melinda Günes | 2140 |
3. Platz | Mieke Wendt | 1540 |
Leichtathlet des Jahres 2021 bei den männlichen Kindern von 04 bis 11 Jahre
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Salomon Martino | 830 |
2. Platz | Matti Vierbücher | 800 |
3. Platz | Nino Renner | 730 |
Leichtathletin des Jahres 2021 bei der weiblichen Jugend von 12 bis 19 Jahre
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Lieselotte Müller | 2270 |
2. Platz | Dorothea Bente | 2260 |
3. Platz | Paula Brozio | 1880 |
Leichtathlet des Jahres 2021 bei der männlichen Jugend von 12 bis 19 Jahre
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1. Platz | Jan Schillert | 3150 |
2. Platz | Frederick Droba | 2290 |
3. Platz | Christian Klages | 2200 |
Die Platzierung der anderen Kinder und Jugendlichen kann hier eingesehen werden: