2. Herren bleibt recht souverän in der Kreisliga
Unsere 2. Herren konnte am Ende der abgelaufenen Kreisligasaison einen souveränen Klassenerhalt erspielen. Hierauf kann unsere zweite Vertretung durchaus stolz sein, insbesondere weil man lediglich in sieben von 13 Begegnung mit voller Besetzung antreten konnte. Lediglich Michael Mirwald hat alle 13 Begegnungen absolviert. Diese Situation muss sich in der kommenden Spielzeit unbedingt ändern, da man aufgrund der amtierenden Auf- und Absteiger davon ausgehen kann, dass die kommende Kreisliga etwas stärker besetzt sein wird.
In der abgelaufenen Saison gab es lediglich einen Absteiger. Da dieser mit null Punkten den Gang in die 1. Kreisklasse antreten wird, konnte nahezu nichts anbrennen. Zwischenzeitlich stand allerdings nicht fest, ob nicht eventuell zwei Mannschaften absteigen. Daher musste man zwischenzeitlich etwas zittern, konnte dann aber frühzeitig aufatmen. Ausschlaggebend für den am Ende souveränen Klassenerhalt waren die wichtigen Siege gegen die direkten Konkurrenten. So holte man alle sieben Punkte gegen genau die Mannschaften, welche man am Ende hinter sich lassen konnte. Gerade in der Rückrunde konnte man sich nochmals steigern. Zwar konnten hier lediglich zwei der sieben Punkte eingefahren werden, doch gegen den im Vorjahr fast aufgestiegenen STC Eime und dem Bezirksabsteiger aus Petze schrammte man bei den jeweiligen 9:7 nur sehr knapp an Überraschungen vorbei. Die Partien gegen die beiden Tabellenschlusslichter konnten wegen des Saisonabbruchs nicht mehr stattfinden. Vermutlich hätte unsere 2. Herren ihr Punktekonto noch auf zweistellig gestellt.
Kreisliga 2018/2019
Tabelle (gesamt)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Elze | 13 | 10 | 2 | 1 | 112:47 | 22:4 |
2 | MTV Nordstemmen II | 13 | 11 | 0 | 2 | 106:45 | 22:4 |
3 | SG Petze | 12 | 9 | 1 | 2 | 95:64 | 19:5 |
4 | TSV Gronau IV | 12 | 8 | 1 | 3 | 91:63 | 17:7 |
5 | STC Eime | 12 | 7 | 0 | 5 | 86:69 | 14:10 |
6 | TSV Warzen II | 13 | 3 | 1 | 9 | 69:100 | 7:19 |
7 | TSV Coppengrave | 12 | 3 | 0 | 9 | 58:97 | 6:18 |
8 | TSV Gronau V | 13 | 2 | 1 | 10 | 59:104 | 5:21 |
9 | TSV Adenstedt II | 12 | 0 | 0 | 12 | 21:108 | 0:24 |
Spielplan 2019/2020
Datum | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Sa 31.08.19 | 16:30 | 9:0 | Bericht |
Fr 27.09.19 | 20:00 | 2:9 | Bericht |
Fr 11.10.19 | 20:00 | 9:0 | Bericht |
Sa 02.11.19 | 16:00 | 8:8 | Bericht |
Sa 23.11.19 | 17:00 | 9:5 | Bericht |
Sa 30.11.19 | 16:00 | 9:2 | Bericht |
Fr 06.12.19 | 20:00 | 5:9 | Bericht |
Sa 07.12.19 | 16:00 | 9:6 | Bericht |
Fr 17.01.20 | 20:00 | 9:7 | Bericht |
Fr 07.02.20 | 20:00 | 3:9 | Bericht |
Fr 21.02.20 | 20:00 | 4:9 | Bericht |
Sa 22.02.20 | 16:00 | 4:9 | Bericht |
Fr 28.02.20 | 20:00 | 7:9 | Bericht |
Fr 13.03.20 | 20:00 | ABGESAGT | |
Sa 04.04.20 | 15:00 | ABGESAGT | |
Fr 17.04.20 | 20:00 | ABGESAGT |
Bilanz TSV Warzen II 2019/2020
Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möhle, Henning | 12 | 12: 11 | ||||||
Torborg, Christian | 11 | 7: 14 | ||||||
Heigwer, Dennis | 12 | 13: 8 | ||||||
Zirkenbach, Gerd | 10 | 6: 12 | ||||||
Mirwald, Michael | 13 | 10: 7 | ||||||
Mirwald, Marco | 12 | 6: 11 | ||||||
Beck, Rene | 3 | 1: 2 | ||||||
Wentritt, Andreas | 1 | 0: 1 | ||||||
Senne, Markus | 1 | 0: 1 | ||||||
Ahrens, Mirco | 1 | 0: 1 | ||||||
Riazi, Hamed | 1 | 0: 1 | ||||||
Meyer, Philipp | 1 | 0: 2 | ||||||
1 : 0 | ||||||||
56:71 | ||||||||
Möhle, Henning / Mirwald, Michael | 11 | 8:5 | ||||||
Torborg, Christian / Mirwald, Marco | 9 | 2:7 | ||||||
Zirkenbach, Gerd / Heigwer, Dennis | 8 | 1:6 | ||||||
Heigwer, Dennis / Beck, Rene | 3 | 0:3 | ||||||
Möhle, Henning / Zirkenbach, Gerd | 1 | 1:0 | ||||||
Mirwald, Marco / Wentritt, Andreas | 1 | 0:1 | ||||||
Mirwald, Marco / Mirwald, Michael | 1 | 0:1 | ||||||
Torborg, Christian / Meyer, Philipp | 1 | 0:1 | ||||||
Mirwald, Michael / Senne, Markus | 1 | 0:1 | ||||||
Zirkenbach, Gerd / Mirwald, Marco | 1 | 0:1 | ||||||
Riazi, Hamed / Ahrens, Mirco | 1 | 0:1 | ||||||
Torborg, Christian / Heigwer, Dennis | 1 | 0:2 | ||||||
1 : 0 | ||||||||
13:29 | ||||||||
69:100 |