Wolfgang Koch gewinnt in Warzen den 3. Spieltag

27 Teilnehmer waren bei gutem Wetter erschienen trotz pünktlichem Beginn hat uns ein Unwetter in Runde 3 überrascht sodass wir abbrechen mussten. Zu diesem Zeitpunkt lagen

  1. Wolfgang Koch
  2. Angela Hahlbohm
  3. Torsten Molzahn

an der Spitze das Feldes. Der aktuelle Zwischenstand nach 3 von 6 Spieltagen

Pl. Name Vorname Ort gew. Spiele gesamt Differenz gesamt
1 Koch Wolfgang Alf 8 40
2 Hörding Manfred Alf 7 23
3 Otto Manfred Alf 5 14
4 Goll Wolfgang Alf 5 1
  Koch Torsten Alf 5 1
6 Schneider Peter Alf 5 -5
7 Hahlbohm Angela Alf 4 12
8 Glüsen Annette Alf 4 -19
9 Koeppe Jens SZ 3 19
10 Stockmar Ditmar War 3 18
11 Hahlbohm Karl Alf 3 12
12 Stockmar Ute War 3 9
13 Schille-Schumacher Michel Alf 3 5
14 Hussein Osman Alf 3 2
15 Molzahn Torsten War 3 -4
16 Pogadl Jan War 3 -15
17 Philipp Petra Alf 3 -18
18 Greune Eddi War 2 14
19 Schomburg Elina Alf 2 9
20 Meyer Peter Alf 2 6
21 Schulzeck Karl-Heinz War 2 0
22 Hansen Klaus Alf 2 -2
  Raabe Iris War 2 -2
  Schomburg Frank Alf 2 -2
25 Mustafa Alf 2 -3
26 Hübchen Anne Ec 2 -14
27 Schulzeck Margret War 2 -23
28 Pogadl Eva War 1 -3
29 Pörschke Manfred Ec 1 -4
30 Grund Günther War 1 -5
  Allkemper Bruno Alf 1 -5
32 Hübchen Volker Ec 1 -43
33 Dresler Gislea SZ 0 -11
34 Rey Brigitte War 0 -39