Die 2. Herren schafte nach einer starken Saison den Aufstieg und spielt nächstes Jahr in der Kreisliga. Mit jeweils nur zwei Niederlagen in Hin- und Rückrunde konnte man sich schon vorzeitig den Aufstieg sichern. Die Meisterschaft ging nach Barienrode. Dennis Heigwer ist hervorzuheben, da er alle Spiele gemacht. Aber auch die anderen Spieler haben eine Klasse Saison gespielt und fast jeder Stammspieler hatte am Ende eine positive Bilanz. Wenn Unterstüzung benötigt wurde, sprangen die 3. oder 4. Herren ein und sicherte so eine gute Mannschaftsleistung.
Spielplan 2018/2019
Datum | Zeit |
---|---|
31.08.2018 | 20:00 |
10.09.2018 | 20:00 |
28.09.2018 | 20:00 |
29.09.2018 | 17:00 |
20.10.2018 | 18:00 |
27.10.2018 | 18:00 |
09.11.2018 | 20:00 |
16.11.2018 | 20:00 |
23.11.2018 | 20:00 |
08.12.2018 | 16:00 |
12.01.2019 | 16:00 |
18.01.2019 | 20:00 |
01.02.2019 | 20:00 |
08.02.2019 | 20:00 |
09.02.2019 | 16:00 |
16.02.2019 | 16:00 |
02.03.2019 | 18:00 |
23.03.2019 | 16:00 |
24.03.2019 | 10:00 |
20:00 |
1. Kreisklasse 2018/2019
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Barienrode IV | 20 | 16 | 1 | 3 | 169:92 | |
2 | TSV Warzen II | 20 | 15 | 1 | 4 | 162:104 | |
3 | TTC Adensen-Hallerburg | 20 | 12 | 2 | 6 | 155:104 | |
4 | Tuspo Lamspringe | 20 | 12 | 2 | 6 | 152:111 | |
5 | VfB Bodenburg III | 20 | 10 | 1 | 9 | 138:128 | |
6 | TTC Wispenstein II | 20 | 9 | 2 | 9 | 137:134 | |
7 | TSV Marienhagen | 20 | 7 | 4 | 9 | 131:145 | |
8 | TSV Gronau V | 20 | 8 | 1 | 11 | 129:144 | |
9 | MTV Nordstemmen III | 20 | 7 | 1 | 12 | 112:145 | |
10 | MTV Elze II | 20 | 6 | 1 | 13 | 102:146 | |
11 | SVG Burgstemmen/Mahlerten | 20 | 0 | 0 | 20 | 46:180 |
Bilanz TSV Warzen II 2017/2018
Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Möhle, Henning | 17 | 17: 15 | ||||||
Torborg, Christian | 17 | 20: 12 | ||||||
Beck, Rene | 17 | 10: 20 | ||||||
Heigwer, Dennis | 20 | 22: 10 | ||||||
Mirwald, Marco | 19 | 19: 16 | ||||||
Mirwald, Michael | 17 | 18: 7 | ||||||
Zirkenbach, Gerd | 4 | 4: 0 | ||||||
Wentritt, Andreas | 3 | 3: 1 | ||||||
Senne, Markus | 3 | 1: 3 | ||||||
Gellermann, Ralph | 2 | 1: 2 | ||||||
Ahrens, Mirco | 1 | 0: 1 | ||||||
1 : 0 | ||||||||
116:87 | ||||||||
Beck, Rene / Heigwer, Dennis | 17 | 16:4 | ||||||
Möhle, Henning / Mirwald, Michael | 15 | 10:5 | ||||||
Torborg, Christian / Mirwald, Marco | 14 | 10:4 | ||||||
Mirwald, Marco / Senne, Markus | 2 | 2:0 | ||||||
Möhle, Henning / Mirwald, Marco | 2 | 2:0 | ||||||
Heigwer, Dennis / Zirkenbach, Gerd | 2 | 1:1 | ||||||
Zirkenbach, Gerd / Wentritt, Andreas | 1 | 1:0 | ||||||
Torborg, Christian / Zirkenbach, Gerd | 1 | 1:0 | ||||||
Wentritt, Andreas / Senne, Markus | 1 | 1:0 | ||||||
Mirwald, Marco / Mirwald, Michael | 1 | 1:0 | ||||||
Torborg, Christian / Gellermann, Ralph | 1 | 0:1 | ||||||
Heigwer, Dennis / Gellermann, Ralph | 1 | 0:1 | ||||||
Torborg, Christian / Ahrens, Mirco | 1 | 0:1 | ||||||
1 : 0 | ||||||||
46:17 | ||||||||
162:104 |