Solide Saison der 3. Herren. Am Ende hat man die ganze Saison über nichts mit dem Abstieg oder Aufstieg zu tun. Ein sehr guter 5. Platz ist am Ende herausgesprungen.
2. Kreisklasse Herren Gruppe 3 2018/2019
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hönze/Westfeld (SG) | 18 | 15 | 2 | 1 | 158:72 | +86 | |
2 | SV Hildesia Diekholzen III | 18 | 14 | 2 | 2 | 152:71 | +81 | |
3 | SV Breinum | 18 | 13 | 3 | 2 | 154:88 | +66 | |
4 | SV Friesen Langenholzen | 18 | 12 | 2 | 4 | 134:94 | +40 | |
5 | TSV Warzen III | 18 | 6 | 3 | 9 | 115127 | -12 | |
6 | TSV Adenstedt III | 18 | 6 | 1 | 11 | 102:141 | -39 | |
7 | Hönze/Westfeld (SG) II | 18 | 5 | 2 | 11 | 90:143 | -53 | |
8 | TSV Marienhagen II | 18 | 5 | 0 | 13 | 95:134 | -38 | |
9 | TSC Sack II | 18 | 3 | 1 | 14 | 86:150 | -64 | |
10 | MTV Nordstemmen IV | 18 | 3 | 0 | 15 | 84:151 | -67 |
Spielplan 2018/2019
Datum | Zeit | Ergebnis | |
---|---|---|---|
31.08.2018 | 20:00 | 2:9 | Bericht |
05.10.2018 | 20:00 | 6:9 | |
26.10.2018 | 20:00 | 9:5 | |
31.10.2018 | 17:00 | 1:9 | |
02.11.2018 | 20:00 | 9:5 | Bericht |
16.11.2018 | 20:00 | 9:4 | Bericht |
23.11.2018 | 20:00 | 8:8 | Bericht |
28.11.2018 | 19:30 | 9:1 | Bericht |
01.12.2018 | 16:00 | 9:7 | Bericht |
11.01.2019 | 19:30 | 2:9 | Bericht |
19.01.2019 | 18:00 | 9:5 | Bericht |
08.02.2019 | 19:30 | 8:8 | Bericht |
22.02.2019 | 20:00 | 9:1 | Bericht |
09.03.2019 | 16:00 | 6:9 | Bericht |
15.03.2019 | 20:00 | 8:8 | Bericht |
22.03.2019 | 20:00 | 6:9 | Bericht |
29.03.2019 | 20:00 | 9:3 | Bericht |
05.04.2019 | 20:00 | 5:9 | Bericht |
Bilanz TSV Warzen III 2017/2018
Rang | Name | Einsätze | gesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Zirkenbach, Gerd | 15 | 21: 7 | ||||||
3.2 | Wentritt, Andreas | 17 | 11: 22 | ||||||
3.3 | Riazi, Hamed | 7 | 1: 11 | ||||||
3.4 | Senne, Markus | 14 | 13: 11 | ||||||
3.5 | Bogatzki, Andreas | 17 | 14: 16 | ||||||
3.6 | Bogatzki, Tim | 13 | 18: 4 | ||||||
4.1 | Gellermann, Ralph | 11 | 5: 10 | ||||||
4.2 | Schwarz, Julian | 4 | 3: 3 | ||||||
4.3 | Ahrens, Mirco | 3 | 1: 3 | ||||||
4.5 | Möhle, Kevin | 2 | 1: 2 | ||||||
4.7 | Kirsch, Martin | 1 | 0: 1 | ||||||
4.9 | Krumfuß, Oliver | 1 | 0: 1 | ||||||
4.12 | Hage, Sylvia | 2 | 0: 4 | ||||||
4.14 | Wortmann, Janine | 1 | 0: 1 | ||||||
88:96 | |||||||||
Zirkenbach, Gerd / Bogatzki, Andreas | 14 | 6:8 | |||||||
Wentritt, Andreas / Senne, Markus | 13 | 12:5 | |||||||
Bogatzki, Tim / Gellermann, Ralph | 6 | 4:2 | |||||||
Riazi, Hamed / Bogatzki, Tim | 4 | 1:3 | |||||||
Gellermann, Ralph / Schwarz, Julian | 2 | 1:1 | |||||||
Wentritt, Andreas / Riazi, Hamed | 2 | 0:2 | |||||||
Bogatzki, Tim / Schwarz, Julian | 1 | 1:0 | |||||||
Zirkenbach, Gerd / Gellermann, Ralph | 1 | 1:0 | |||||||
Wentritt, Andreas / Bogatzki, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Senne, Markus / Schwarz, Julian | 1 | 0:1 | |||||||
Wentritt, Andreas / Bogatzki, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
Riazi, Hamed / Bogatzki, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
Krumfuß, Oliver / Wortmann, Janine | 1 | 0:1 | |||||||
Bogatzki, Tim / Ahrens, Mirco | 1 | 0:1 | |||||||
Bogatzki, Andreas / Ahrens, Mirco | 1 | 0:1 | |||||||
Gellermann, Ralph / Ahrens, Mirco | 1 | 0:1 | |||||||
Möhle, Kevin / Kirsch, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
Möhle, Kevin / Hage, Sylvia | 1 | 0:1 | |||||||
Gellermann, Ralph / Hage, Sylvia | 1 | 0:1 | |||||||
27:31 | |||||||||
115:127 |