Dieses Jahr wurde das erste mal eine 4. Herren gemeldet. Mit den erfahren Spieler Julian Schwarz und Philipp Meyer ging man in die Saison. Dazu kam Jugendspieler Kevin Möhle komplementiert wurde das Team mit Spielern die sich neu beim Tischtennis versuchen wollen oder eine Jahrzehntelange Pause hatten. So spielte Mirco Ahrens wieder an der Platte, Martin Kirsch, Jannis Wiening und Oliver Krumfuß steigen neu in die Sparte ein. Komplettiert wurde das Team von Daniel Rabe, der so gut es beruflich geht immer dabei war. Auch einen Dank an das Damenteam die immer ausgeholfen haben wenn Unterstützung brauchte.

 

3. Kreisklasse Herren Gruppe 3 2018/2019

Platz Mannschaft S U N Spiele Punkte
1 MTV Almstedt 14 1 1 140:58 29:3
2 SV Wülfingen 14 1 1 139:57 29:3
3 TTC Dehnsen 11 1 4 123:72 23:9
4 TSV Brüggen 10 0 6 120:79 20:12
5 Tuspo Lamspringe II 7 0 9 90:107 14:18
6 TTC Wispenstein III 4 3 9 85:123 11:21
7 TSV Brunkensen 3 2 11 84:129 8:24
8 TSV Warzen IV 3 1 12 66:128 7:25
9 MTV Banteln III 1 1 14 47:141 3:29

Spielplan 2018/2019

Datum Zeit Ergebnis
26.09.2018 20:00 9:5 Bericht
29.09.2018 17:00 2:9 Bericht
19.10.2018 20:15 9:0
26.10.2018 20:00 1:9
09.11.2018 20:00 9:0 Bericht
23.11.2018 20:00 1:9 Bericht
30.11.2018 20:00 8:8 Bericht
03.12.2018 20:00 9:7
18.01.2019 19:30 9:4 Bericht
01.02.2019 20:00 9:3 Bericht
02.02.2019 18:00 4:9 Bericht
06.02.2019 20:00 4:9 Bericht
23.02.2019 17:00 9:4 Bericht
15.03.2019 20:00 9:2 Bericht
16.03.2019 17:30 5:9 Bericht
05.04.2019 19:00 9:1 Bericht

Bilanz TSV Warzen IV 2018/2019

Rang Name Einsätze gesamt
4.1 Gellermann, Ralph 6 2: 10
4.2 Schwarz, Julian 13 14: 12
4.3 Ahrens, Mirco 12 13: 8
4.4 Meyer, Philipp 12 3: 17
4.5 Möhle, Kevin 12 3: 13
4.6 Wiening, Jannis 12 5: 10
4.7 Kirsch, Martin 16 8: 10
4.8 Rabe, Daniel 5 0: 5
4.9 Krumfuß, Oliver 2 0: 3
4.10 Neukam, Silke 2 0: 3
4.11 Möhle, Anke 0 0: 0
4.12 Hage, Sylvia 3 0: 3
4.13 Rabe, Iris 1 0: 1
1 : 0
49:95
Möhle, Kevin / Kirsch, Martin 8 2:6
Gellermann, Ralph / Schwarz, Julian 6 4:2
Schwarz, Julian / Meyer, Philipp 6 4:3
Ahrens, Mirco / Wiening, Jannis 6 2:4
Kirsch, Martin / Hage, Sylvia 3 1:2
Wiening, Jannis / Rabe, Daniel 3 0:3
Meyer, Philipp / Kirsch, Martin 2 1:1
Meyer, Philipp / Rabe, Daniel 2 0:1
Wiening, Jannis / Krumfuß, Oliver 2 0:2
Meyer, Philipp / Ahrens, Mirco 2 0:2
Kirsch, Martin / Neukam, Silke 1 1:0
Schwarz, Julian / Ahrens, Mirco 1 1:1
Wiening, Jannis / Möhle, Kevin 1 0:1
Ahrens, Mirco / Kirsch, Martin 1 0:1
Ahrens, Mirco / Möhle, Kevin 1 0:1
Kirsch, Martin / Rabe, Daniel 1 0:1
Möhle, Kevin / Rabe, Iris 1 0:1
Möhle, Kevin / Neukam, Silke 1 0:1
1 : 0
17:33
66:128